Пожалуйста включите JavaScript в вашем браузере для полноценной работы сайта.
Показатель | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий, млрд руб. | 8 761 | 5 757 | 8 676 |
EBITDA, млрд руб. | 2 330 | 1 209 | 2 105 |
Маржа EBITDA | 26,1% | 20,4% | 24,3% |
Налоги и таможенные пошлины, трлн руб. | 3,8 | 2,4 | 3,7 |
Чистая прибыль1, млрд руб. | 883 | 132 | 705 |
Маржа чистой прибыли | 10,1% | 2,3% | 8,1% |
ROACE | 16,1% | 6,9% | 15,7% |
ROAE | 14,9% | 2,7% | 14,3% |
Капитальные затраты, млрд руб. | 1 049 | 785 | 854 |
Удельные капитальные расходы на разведку и добычу, долл. / барр. н. э. | 7,6 | 5,5 | 6,1 |
Удельные операционные затраты на добычу в расчете, долл. / барр. н. э. | 2,7 | 2,8 | 3,1 |
Свободный денежный поток, млрд руб. | 1 044 | 425 | 941 |
Дивиденды на акцию, руб. | 6,94 | 33,41 | |
Общий объем начисленных дивидендов, млрд руб. | 73,6 | 354,1 |
1 Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «НК «Роснефть».